COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

04/05/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-21 86,4 86,4 86,4 86,17
jul-21 88,16 88,28 86,36 87,17
oct-21 86,74 86,96 86,6 86,67
dic-21 85,28 85,49 84,07 85,06
mar-22 84,79 84,79 83,44 84,38
may-22 83,69 84,06 82,87 83,75
jul-22 82,88 83,19 82,15 83,01
oct-22 - - - 79,6
dic-22 77,2 77,35 76,7 77,02
mar-23 - - - 77,17